Détails sur le produit:
|
Principe: | CLHP (chromatographie liquide de haute performance) | Types témoin: | Échantillon de sang total ou de Pré-diluant |
---|---|---|---|
Vitesse d'essai: | 90s/test | Capacité d'échantillon: | 20 échantillons |
Cv: | <2> | Chaîne d'essai: | 3.0%~18.0% |
Quantité d'essai de colonne: | 3000T | Paquet de réactif: | 600t |
Surligner: | L'affichage à cristaux liquides montrent l'analyseur de CLHP de HbA1c,Analyseur de CLHP de cv 2% HbA1c,Analyseur automatique continu de CLHP de HbA1c |
Cv automatique d'analyseur de la CLHP HbA1c<2>
Spécifications
Instrument | Fabricant | Lanovation |
Emplacement de fabrication | Shenzhen, Chine | |
Modèle | LD-560 | |
L'information de Dection | Méthode de principe | CLHP |
Longueur d'onde | 420nm | |
Vitesse d'essai | 90 secondes/essai | |
Throughtput de vitesse d'essai | 40 échantillons par heure | |
L'information d'échantillon | Types témoin | Échantillon de sang total ou de Pré-diluant |
Volume témoin | 5μL en mode de sang total 150μL en mode pré-dilué |
|
Capacité d'échantillon | 20 échantillons | |
Méthode de chargement d'échantillon | Chargement automatique continu d'échantillon | |
Mélangeur | Non, mais échantillons de mélange de sonde | |
Réactif et tout autre consumble | Quantité d'essai de colonne | 3000T |
Paquet de réactif | 600T) (de réactif/3000T (colonne) distinct | |
Éluant | 2 | |
Opération et information des caractères | Écran d'opération | affichage polychrome d'affichage à cristaux liquides de 10 pouces |
Stockage de données | 5000 | |
Imprimante thermique intégrée | Oui | |
L'information de représentation | Cv | <2> |
Chaîne d'essai | 3.0%~18.0% | |
L'information de paquet |
Dimensions | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) millimètre |
Poids | 28kg |
principe de *HPLC
*CV<2>
* système futé complètement automatique
*Quality et représentation - certificat d'IFCC et de NGSP
* convivial
Éluant A/Eluent B/Eluent C (mode variable) | Ajuste le pH de la solution à l'élution de l'hémoglobine glycosylée et de l'hémoglobine non glycated. |
Réactif de Hemolysis | Utilisé pour dissoudre les globules rouges et l'hémoglobine de libération. |
Colonne de chromatographie | Utilisé pour la séparation et l'élution de l'hémoglobine glycosylée et non glycated. |
Filtre d'hémoglobine | Utilisé pour filtrer au commencement l'échantillon après hemolysis. |
Rolls de papier | Imprime un rapport des résultats d'essai. |
IFCC et NGSP ont certifié
principe de *HPLC
*CV<2>
* système futé complètement automatique
*Quality et représentation - certificat d'IFCC et de NGSP
* convivial
Personne à contacter: wh@labnovation.com
Téléphone: +8613480985156