|
Détails sur le produit:
|
| Principe: | CLHP (chromatographie liquide de haute performance) | Vitesse d'essai: | 90s/test |
|---|---|---|---|
| Types témoin: | Échantillon de sang total ou de Pré-diluant | Volume de sang d'essai: | 5μL en mode 150μL de sang total dans le mode pré-dilué |
| Capacité d'échantillon: | 20 échantillons | Stockage de données: | 5000 |
| Cv: | <2> | Chaîne d'essai: | 3.0%~18.0% |
| Dimensions: | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) millimètre | Durée de conservation: | 5 ans |
| Surligner: | L'analyseur de la CLHP HbA1c a entièrement automatisé,5uL analyseur de la CLHP HbA1c,Analyseur de la CLHP HbA1c de sang total |
||
L'analyseur pour la méthode de essai Hba1c diagnostique de jeûne de CLHP de HbA1c a entièrement automatisé l'analyseur
Spécifications
| Instrument | Fabricant | Lanovation |
| Endroit de fabrication | La Chine | |
| Modèle | LD-560 | |
| L'information de Dection | Principe | CLHP |
| Méthode de dépistage | Double colorimétrie de wavelengh | |
| Longueur d'onde | 420nm | |
| Temps d'essai | 90 secondes | |
| Throughtput de vitesse d'essai | 40 échantillons par heure | |
| L'information d'échantillon | Types témoin | Échantillon de sang total ou de Pré-diluant |
| Volume de sang d'essai | 5μL en mode de sang total 150μL en mode pré-dilué |
|
| Capacité d'échantillon | 20 échantillons | |
| Méthode de chargement d'échantillon | Chargement automatique continu d'échantillon | |
| Mélangeur | Non, mais échantillons de mélange de sonde | |
| Réactif et tout autre consumble | Quantité d'essai de colonne | 3000 |
| Paquet de réactif | 600T) (de réactif/3000T (colonne) distinct | |
| Éluant | 2 | |
| Opération et information des caractères | Écran d'opération | affichage polychrome d'affichage à cristaux liquides de 10 pouces |
| Stockage de données | 5000 | |
| Imprimante thermique intégrée | Oui | |
| L'information de représentation | Cv | <2> |
| Chaîne d'essai | 3.0%~18.0% | |
| L'information de paquet |
Dimensions | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) millimètre |
| Poids | 28kg |
Réactifs et consommables
| Éluant A/Eluent B/Eluent C (mode variable) | Ajuste le pH de la solution à l'élution de l'hémoglobine glycosylée et de l'hémoglobine non glycated. |
| Réactif de Hemolysis | Utilisé pour dissoudre les globules rouges et l'hémoglobine de libération. |
| Colonne de chromatographie | Utilisé pour la séparation et l'élution de l'hémoglobine glycosylée et non glycated. |
| Filtre d'hémoglobine | Utilisé pour filtrer au commencement l'échantillon après hemolysis. |
| Rolls de papier | Imprime un rapport des résultats d'essai. |
Personne à contacter: Ld
Téléphone: +8613480985156