|
Détails sur le produit:
|
| Spécificité: | 100,00% | Sensibilité: | 98,50% |
|---|---|---|---|
| Exactitude totale: | 99,30% | Spécimen: | Écouvillon nasal |
| Temps d'essai: | <15 min=""> | Matériel: | Plastique |
| Période de garantie de Quanlity: | 24 mois | Groupe: | Toutes les personnes |
| Couleur: | Blanc | Condition de stockage: | 2℃-30℃ |
| Surligner: | Kit 2019 d'autotest d'antigène de NCoV,Kit d'autotest d'antigène 99,30 pour cent |
||
Kit rapide d'essai d'essai d'antigène rapide du kit SARS-CoV-2 (Auto-essai)
Prévoyez l'utilisation
Ce kit rapide d'essai est prévu pour la détection qualitative de SARS-CoV-2 les antigènes que viraux de nucleocapsid de nasaux antérieur humain de la sécrétion des personnes suspectées de COVID-19.is ont employé pour l'essai rapide de l'antigène COVID-19, basé sur la réaction d'anticorps-antigène et la technique spécifiques d'immunoessai pour détecter qualitativement l'antigène nouvel du syndrôme respiratoire aigu grave (2019-nCoV) dans le spécimen clinique avec des résultats rapides et précis.
Détails de produit
| Article | Valeur |
| Marque | Labnovation |
| Number modèle | LX-401320 |
| Type | 20 essais |
| Garantie | 24 mois |
| Source d'énergie | Manuel d'instruction |
| Certification de qualité | CE, MSDS |
| Norme de Safty | ISO13485 |
| Servicez après-vente | Support technique en ligne |
| Volume témoin | 3 pleines baisses |
| Vitesse d'essai | D'ici 15 minutes |
![]()
Caractéristique du produit
![]()
![]()
Composantes principales
Étape d'utilisation
![]()
![]()
Interprétation de résultat
POSITIF : Deux bandes colorées apparaissent sur la membrane. Une bande apparaît dans la région de contrôle (c) et une autre bande apparaît dans la région d'essai (t).
NÉGATIF : Seulement une bande colorée apparaît, dans la région de contrôle (c). Aucune bande colorée apparente n'apparaît dans la région d'essai (t).
INVALIDE : S'il n'y a aucune ligne de contrôle (c) ou seulement une ligne d'essai (t) dans la fenêtre de résultat, l'essai n'a pas fonctionné correctement et les résultats sont invalides.
![]()
Sources de virus
| Mutation à haute fréquence globale | Alpha/B.1.1.7 (R-U) | Bêta je B.1.351 (Afrique du Sud) |
| Gemma I P.1 (Brésil) | Kappa I B.1.617.1 (Inde) | Delta I B.1.617.2 (Inde) |
| C.37, ect | Alpha I B.1.17 (R-U) | B.1.36.16.etc |
| A.2.5, etc. | A.23.1 | Alpha I B.1.17 (R-U) |
| B.1.1.33.etc | C.1.1.etc. |
Certificat![]()
Personne à contacter: Ld
Téléphone: +8613480985156