Détails sur le produit:
|
Principe: | Affinité de Boronate | Type témoin: | Sang total |
---|---|---|---|
Volume témoin: | 4μL | Paquet de réactif: | 25 essais |
Vitesse d'essai: | <3 mins=""> | Cv: | <3> |
Surligner: | analyseur de la détermination POCT HbA1c de pour cent,Analyseur rapide de l'essai POCT HbA1c |
Contenu rapide de l'essai HbA1c d'analyseur de POCT HbA1c dans le sang total
Utilisation prévue
Spécifications
Instrument | Fabricant | Lanovation |
Emplacement de fabrication | Shenzhen, Chine | |
Modèle | LD-100 | |
L'information de Dection | Méthode de principe | Affinité de Boronate |
Méthode de dépistage | Double colorimétrie de wavelengh | |
Longueur d'onde | 510nm et 580nm | |
Vitesse d'essai | 3 minutes/essai | |
L'information d'échantillon | Types témoin | Sang total |
Volume témoin | 4μL | |
Réactif et tout autre consumble | Paquet de réactif | 25T |
Sorte de réactif | 1 | |
Opération et information des caractères | Écran d'opération | 4,3" ecran couleur graphique de TFT |
Stockage de données | 7000 | |
Imprimante | Imprimante de Bluetooth (avec le câble de remplissage) | |
L'information de représentation | Cv | <3> |
Chaîne d'essai | 4.0%~16.0% | |
L'information de paquet |
Dimensions | 192 (L)×128 (W)×108 (H) millimètre |
Poids | 800g |
Caractéristiques
Facile à utiliser
Rapide et précis
Personne à contacter: Ld
Téléphone: +8613480985156