Détails sur le produit:
|
Température de stockage: | 2℃-30℃ | Durée de conservation: | 12 mois |
---|---|---|---|
Type témoin: | Sérum, plasma | Classification: | Kit d'essai d'IVD |
Méthode: | Immunoessai turbidimétrique augmenté par latex | Congelé: | Non laissé |
Surligner: | Analyseur facile de l'opération POCT HbA1c,Dispositif de l'analyseur IVD de POCT HbA1c,Analyseur de l'hémoglobine A1c POCT HbA1c |
Analyseur facile à utiliser du dispositif POCT HbA1c d'IVD
Utilisation prévue
Spécifications
Instrument | Fabricant | Lanovation |
Emplacement de fabrication | Shenzhen, Chine | |
Modèle | LD-100 | |
L'information de Dection | Méthode de principe | Affinité de Boronate |
Méthode de dépistage | Double colorimétrie de wavelengh | |
Longueur d'onde | 510nm et 580nm | |
Vitesse d'essai | 3 minutes/essai | |
L'information d'échantillon | Types témoin | Sang total |
Volume témoin | 4μL | |
Réactif et tout autre consumble | Paquet de réactif | 25T |
Sorte de réactif | 1 | |
Opération et information des caractères | Écran d'opération | 4,3" ecran couleur graphique de TFT |
Stockage de données | 7000 | |
Imprimante | Imprimante de Bluetooth (avec le câble de remplissage) | |
L'information de représentation | Cv | <3> |
Chaîne d'essai | 4.0%~16.0% | |
L'information de paquet |
Dimensions | 192 (L)×128 (W)×108 (H) millimètre |
Poids | 800g |
Caractéristiques
De manipulation de données efficace
Conception ergonomique
Procédure d'essais
Personne à contacter: Ld
Téléphone: +8613480985156