|
Détails sur le produit:
|
| Taille: | 220mm*150mm*120mm | Type témoin: | Sang total |
|---|---|---|---|
| Durée de conservation: | 9 mois | Temps de mesure: | <3 min=""> |
| Diplômée: | NGSP, IFCC | ||
| Surligner: | 1 analyseur de l'étape POCT HbA1c,Analyseur de POCT HbA1c complètement automatique,Analyseur de détection de hématologie de POCT HbA1c |
||
Analyseur de l'étape HbA1c de l'analyseur LD-100 un de détection de hématologie d'analyseur de HbA1c
Utilisation prévue
Caractéristiques
| Modèle | LD-100 |
| Méthode | Affinité de Boronate |
| Type fonctionnant | 1-Step, complètement automatique |
| Temps de mesure | Moins de 3 minutes |
| Type témoin | Sang total |
| Chaîne de mesure | HbA1c 4.0~15% (unité de NGSP) eAG 68-385mg/dl (mmol/l) |
| Condition de fonctionnement | La température : 15~35℃ Humidité : 15~80%R.H |
| Condition de stockage | nalyzer : 10-60℃ ; Kit d'essai : 2~8℃ |
| Durée de conservation de kit d'essai | 9 mois |
| Tension | 12VDC-3.33A |
| Volume témoin | 4ul |
| Poids | 800gs |
| Dimensions | 220 (W) x150 (L) x120 (H) millimètre |
| Catégorie du produit d'essai | Laboratoire |
| Catégorie de dispositif | Fixe |
| Connexion de puissance | Corde détachable d'alimentation d'énergie |
| Stockage de données | 7000 |
| Mode opérationnel | Continu |
![]()
PRINCIPE
Caractéristique
Fiable
| Calibreur d'IFCC | Normale | Anormal | Normale | Anormal |
| Moyen HbA1c% | 5,4 | 9,6 | 5,3 | 9,2 |
| Cv (%) | 2,5% | 1,9% | 2,4% | 1,8% |
Étape d'utilisation
![]()
Diplômée
![]()
Personne à contacter: Ld
Téléphone: +8613480985156