Détails sur le produit:
|
Modèle: | LD-100 | Principe: | Affinité de Bronate |
---|---|---|---|
Imprimante: | Imprimante de Bluetooth (avec le câble de remplissage) | Stockage de données: | 7000 |
Poids: | 800g | Dimensions: | 192 (L)×128 (W)×108 (H) millimètre |
Surligner: | Analyseur de l'affinité POCT HbA1c de Bronate,Analyseur de la détection POCT HbA1c de diabète,Analyseur de l'imprimante POCT HbA1c de Bluetooth |
Analyseur d'essai de l'étape Hba1c de la machine une d'analyseur de hématologie d'affinité de Boronate
Utilisation prévue
Spécifications
Instrument | Fabricant | Lanovation |
Emplacement de fabrication | Shenzhen, Chine | |
Modèle | LD-100 | |
L'information de Dection | Méthode de principe | Affinité de Boronate |
Méthode de dépistage | Double colorimétrie de wavelengh | |
Longueur d'onde | 420nm | |
Vitesse d'essai | 3 minutes/essai | |
L'information d'échantillon | Types témoin | Sang total |
Volume témoin | 4μL | |
Réactif et tout autre consumble | Paquet de réactif | 25T |
Sorte de réactif | 1 | |
Opération et information des caractères | Écran d'opération | affichage polychrome d'affichage à cristaux liquides de 10 pouces |
Stockage de données | 7000 | |
Imprimante | Imprimante de Bluetooth (avec le câble de remplissage) | |
L'information de représentation | Cv | <3> |
Chaîne d'essai | 4.0%~16.0% | |
L'information de paquet |
Dimensions | 192 (L)×128 (W)×108 (H) millimètre |
Poids | 800g |
Caractéristiques
Facile à utiliser
Rapide et précis
De manipulation de données efficace
Conception ergonomique
Personne à contacter: Ld
Téléphone: +8613480985156