Détails sur le produit:
|
Modèle: | LD-100 | Méthode: | Affinité de Boronate |
---|---|---|---|
Type fonctionnant: | Complètement automatique | Temps de mesure: | ≤ 3 minutes |
Type témoin: | Sang total | Chaîne de mesure: | HbA1c 4.0~15% (unité de NGSP) eAG 68-385mg/dl (mmol/l) |
Surligner: | Échantillon de sang total d'analyseur de POCT HbA1c,Analyseur du dispositif POCT HbA1c d'IVD,Analyseur complètement automatique de POCT HbA1c |
Analyseur de la méthode POCT HbA1c d'affinité de Boronate de dispositif d'IVD
Spécifications
Instrument | Fabricant | Lanovation |
Emplacement de fabrication | Shenzhen, Chine | |
Modèle | LD-100 | |
L'information de Dection | Méthode de principe | Affinité de Boronate |
Méthode de dépistage | Double colorimétrie de wavelengh | |
Longueur d'onde | 510nm et 580nm | |
Vitesse d'essai | 3 minutes/essai | |
L'information d'échantillon | Types témoin | Sang total |
Volume témoin | 4μL | |
Réactif et tout autre consumble | Paquet de réactif | 25T |
Sorte de réactif | 1 | |
Opération et information des caractères | Écran d'opération | 4,3" ecran couleur graphique de TFT |
Stockage de données | 7000 | |
Imprimante | Imprimante de Bluetooth (avec le câble de remplissage) | |
L'information de représentation | Cv | <3> |
Chaîne d'essai | 4.0%~16.0% | |
L'information de paquet |
Dimensions | 192 (L)×128 (W)×108 (H) millimètre |
Poids | 800g |
Caractéristiques
De manipulation de données efficace
Conception ergonomique
Personne à contacter: Ld
Téléphone: +8613480985156