|
Détails sur le produit:
|
| Méthode: | Affinité de Boronate | Stockage Temprerature: | 2-8℃ |
|---|---|---|---|
| Durée de conservation: | 9 mois | Type de spécimen: | Sang total |
| Classification: | Kit d'essai d'IVD | Soleil: | Évité |
| Surligner: | TFT montrent l'analyseur de l'essai HbA1c de POCT,analyseur de l'essai HbA1c de 4uL POCT,4 |
||
Analyseur de l'essai HbA1c de POCT pour la surveillance de diabète
Spécifications
| Instrument | Fabricant | Lanovation |
| Emplacement de fabrication | Shenzhen, Chine | |
| Modèle | LD-100 | |
| L'information de Dection | Méthode de principe | Affinité de Boronate |
| Méthode de dépistage | Double colorimétrie de wavelengh | |
| Longueur d'onde | 510nm et 580nm | |
| Vitesse d'essai | 3 minutes/essai | |
| L'information d'échantillon | Types témoin | Sang total |
| Volume témoin | 4μL | |
| Réactif et tout autre consumble | Paquet de réactif | 25T |
| Sorte de réactif | 1 | |
| Opération et information des caractères | Écran d'opération | 4,3" ecran couleur graphique de TFT |
| Stockage de données | 7000 | |
| Imprimante | Imprimante de Bluetooth (avec le câble de remplissage) | |
| L'information de représentation | Cv | <3> |
| Chaîne d'essai | 4.0%~16.0% | |
| L'information de paquet |
Dimensions | 192 (L)×128 (W)×108 (H) millimètre |
| Poids | 800g |
Caractéristiques
De manipulation de données efficace
Conception ergonomique
Personne à contacter: Ld
Téléphone: +8613480985156